Arduino Home Server

Високі технології в кожен будинок

Зв`язок з Arduino
З`єднання: Активне
Останній сеанс: Сьогодні о 11:44
Останнє перезавантаження: 12 Березня 2019 о 11:37
Час роботи: 2592 д. 23 ч. 6 мин.
RAM Arduino
Вільно пам`яті: байт(а) / 2048 байта
Режим роботи опалення будинку
Опалення працює по тижневій програмі:
День: 6 (Субота)
Програма: 6 (23:00 - 6:00)
Давач руху 1
Активує RGB-підствітку
Стан: OFF
Давач руху 2
Стан: OFF
Давач освітлення
При значенні лм менше 700 і ввімкненому давачі руху 2 автоматично вмикається нічний світильник
Показник: 1200 лм

Температура залу.

Стан роботи обладнання.

Тепловтрати будинку.

Відновлювальні джерела енергії.

Давачі температури, вологості та тиску
Температура теплих підлог на першому поверсі, °C Температура повітря у приміщеннях на першому поверсі, °C Вологість повітря у приміщеннях на першому поверсі, % Температура води у бойлері, °C Температура води у теплоакумуляторі, °C Патрубок подачі теплоакумулятора Темпе-ратура в гаражі, °C Тепловтрата, Вт/год Запас енергії, кВт*год Вулиця Час
1-й контур, ванна і коридор 2-й контур, кімната 3-й контур, кухня 4-й контур, зал 5-й контур, зал 6-й контур, зал вана кімната кімната кухня зал вана кімната кімната кухня зал низ середина верх темп., °C розхід, л/хв тиск, бар тамбур санвузол кімната зал гараж під-собне тепло-акуму-лятор бойлер Темп Волог Тиск
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.69 21.31 24.63 24.69 0 0 0 15 -130.8 -240.92 -247.8 -795.07 372.59 193.26 27.8 10.21 14.47 100 748 Сьогодні о 11:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.81 21.31 24.5 24.56 0 0 0 15.06 -130.2 -239.82 -246.77 -791.74 381.96 199.05 27.7 10.23 14.4 100 748 Сьогодні о 11:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.06 21.31 24.38 24.38 0 0 0 15.06 -135.68 -249.88 -256.21 -822.19 350.5 177.98 27.59 10.27 15.04 100 748 Сьогодні о 11:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.25 21.31 24.06 24.13 0 0 0 15 -129.09 -237.77 -244.86 -785.56 382.43 199.84 27.38 10.3 14.27 100 748 Сьогодні о 11:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 21.25 23.88 24 0 0 0 15 -138.25 -254.59 -260.64 -836.47 329.83 164.62 27.24 10.33 15.34 100 748 Сьогодні о 11:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.69 21.25 23.69 23.81 0 0 0 15 -136.54 -251.44 -257.69 -826.95 339.65 171.21 27.1 10.37 15.14 100 748 Сьогодні о 11:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.88 21.25 23.56 23.63 0 0 0 15 -137.73 -253.64 -259.76 -833.61 332.78 166.59 26.98 10.4 15.28 100 748 Сьогодні о 11:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.13 21.25 23.38 23.5 0 0 0 14.94 -134.14 -247.04 -253.56 -813.63 347.5 176.95 26.87 10.44 14.86 100 748 Сьогодні о 11:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.38 21.25 23.31 23.38 0 0 0 14.94 -127.98 -235.73 -242.93 -779.37 382.91 200.64 26.79 10.48 14.14 100 748 Сьогодні о 11:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.63 21.25 23.19 23.19 0 0 0 14.94 -129.09 -237.77 -244.86 -785.56 376.52 196.37 26.68 10.52 14.27 100 748 Сьогодні о 10:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.88 21.25 23 23.13 0 0 0 14.88 -125.75 -231.65 -239.1 -766.99 389.78 205.72 26.59 10.56 13.88 100 748 Сьогодні о 10:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.19 21.25 22.88 23 0 0 0 14.88 -130.54 -240.44 -247.36 -793.64 362.23 187.28 26.49 10.61 14.44 100 748 Сьогодні о 10:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.5 21.25 22.75 22.88 0 0 0 14.88 -123.69 -227.88 -235.56 -755.58 401.57 213.62 26.4 10.67 13.64 100 748 Сьогодні о 10:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.81 21.25 22.69 22.81 0 0 0 14.81 -124.81 -229.91 -237.48 -761.76 388.28 205.29 26.35 10.72 13.77 100 748 Сьогодні о 10:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.13 21.25 22.56 22.69 0 0 0 14.81 -127.12 -234.16 -241.45 -774.61 375.01 196.39 26.26 10.77 14.04 100 748 Сьогодні о 10:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.56 21.19 22.5 22.63 0 0 0 14.81 -123.52 -227.56 -235.26 -754.63 395.65 210.22 26.19 10.84 13.62 100 748 Сьогодні о 10:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.94 21.19 22.38 22.56 0 0 0 14.81 -127.64 -235.1 -242.35 -777.47 372.05 194.41 26.12 10.9 14.1 100 748 Сьогодні о 10:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.44 21.25 22.31 22.5 0 0 0 14.81 -127.98 -235.73 -242.93 -779.37 370.09 193.1 26.1 10.98 14.14 100 748 Сьогодні о 10:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 21.25 22.25 22.44 0 0 0 14.75 -124.03 -228.5 -236.14 -757.48 386.78 204.75 26.05 11.07 13.68 100 748 Сьогодні о 10:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.63 21.25 22.19 22.38 0 0 0 14.75 -116.33 -214.36 -222.86 -714.66 431.05 234.37 26.01 11.17 12.78 100 748 Сьогодні о 10:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.81 21.25 22.19 22.31 0 0 0 14.69 -118.13 -217.66 -225.97 -724.65 414.79 224 25.98 11.37 12.99 100 748 Сьогодні о 10:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.19 21.25 22.13 22.31 0 0 0 14.75 -122.93 -226.46 -234.23 -751.29 393.18 209.04 25.96 11.1 13.55 100 748 Сьогодні о 09:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.31 21.25 22.06 22.31 0 0 0 14.69 -127.89 -235.57 -242.79 -778.89 358.74 186.47 25.93 10.8 14.13 100 748 Сьогодні о 09:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.69 21.25 22 22.25 0 0 0 14.69 -123.69 -227.88 -235.56 -755.58 382.84 202.6 25.89 10.37 13.64 100 748 Сьогодні о 09:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.31 21.19 22 22.25 0 0 0 14.63 -120.87 -222.69 -230.68 -739.88 393.12 209.98 25.86 10.15 13.31 100 748 Сьогодні о 09:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.19 21.19 21.94 22.25 0 0 0 14.56 -120.96 -222.84 -230.84 -740.36 385.73 205.58 25.84 10.29 13.32 100 748 Сьогодні о 09:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.19 21.25 21.94 22.25 0 0 0 14.56 -117.45 -216.41 -224.79 -720.84 405.88 219.08 25.87 10.45 12.91 100 748 Сьогодні о 09:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.5 21.25 21.88 22.25 0 0 0 14.5 -118.3 -217.97 -226.25 -725.61 395.06 212.3 25.85 10.5 13.01 100 748 Сьогодні о 09:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 21.25 21.88 22.31 0 0 0 14.5 -119.67 -220.49 -228.62 -733.21 387.19 207.03 25.87 10.58 13.17 100 748 Сьогодні о 09:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.25 21.25 21.88 22.31 0 0 0 14.44 -116.16 -214.05 -222.57 -713.71 401.44 217.06 25.87 10.62 12.76 100 748 Сьогодні о 09:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.75 21.25 21.81 22.31 0 0 0 14.38 -114.79 -211.53 -220.21 -706.09 403.37 218.84 25.85 10.71 12.6 100 748 Сьогодні о 09:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.19 21.25 21.88 22.31 0 0 0 14.38 -113.42 -209.01 -217.85 -698.48 411.24 224.11 25.87 11.1 12.44 100 748 Сьогодні о 09:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.19 21.25 21.81 22.31 0 0 0 14.38 -108.37 -199.74 -209.14 -670.41 440.25 243.53 25.85 11.1 11.85 100 748 Сьогодні о 09:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.94 21.31 21.88 22.31 0 0 0 14.38 -109.74 -202.26 -211.5 -678.02 432.39 238.27 25.9 10.9 12.01 100 748 Сьогодні о 08:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.63 21.25 21.88 22.38 0 0 0 14.38 -105.11 -193.77 -203.53 -652.33 458.94 256.04 25.9 10.69 11.47 100 748 Сьогодні о 08:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.69 21.31 21.88 22.38 0 0 0 14.38 -109.57 -201.94 -211.21 -677.06 433.38 238.92 25.92 10.37 11.99 100 748 Сьогодні о 08:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.75 21.31 21.88 22.38 0 0 0 14.38 -107.6 -198.33 -207.81 -666.13 444.68 246.49 25.92 10.05 11.76 100 748 Сьогодні о 08:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 21.31 21.94 22.38 0 0 0 14.38 -106.14 -195.66 -205.3 -658.03 453.05 252.09 25.95 10.1 11.59 100 748 Сьогодні о 08:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.63 21.31 21.94 22.44 0 0 0 14.38 -104.77 -193.14 -202.94 -650.43 460.91 257.36 25.97 10.2 11.43 100 748 Сьогодні о 08:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 21.31 21.94 22.44 0 0 0 14.38 -111.28 -205.09 -214.16 -686.58 423.53 232.34 25.97 10.24 12.19 100 748 Сьогодні о 08:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 21.31 21.94 22.44 0 0 0 14.38 -111.2 -204.93 -214.01 -686.11 424.02 232.67 25.97 10.26 12.18 100 748 Сьогодні о 08:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.06 21.38 22 22.44 0 0 0 14.38 -108.71 -200.38 -209.73 -672.31 438.29 242.21 26.02 10.27 11.89 100 748 Сьогодні о 08:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.19 21.38 22 22.5 0 0 0 14.38 -111.11 -204.78 -213.86 -685.63 424.52 232.99 26.04 10.29 12.17 100 748 Сьогодні о 08:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.38 21.38 22 22.5 0 0 0 14.38 -105.8 -195.03 -204.72 -656.13 455 253.4 26.04 10.32 11.55 100 748 Сьогодні о 08:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 21.38 22 22.56 0 0 0 14.38 -106.74 -196.76 -206.34 -661.36 449.61 249.78 26.07 10.33 11.66 100 748 Сьогодні о 08:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.81 21.38 22 22.56 0 0 0 14.38 -103.4 -190.63 -200.58 -642.81 468.77 262.62 26.07 10.39 11.27 100 748 Сьогодні о 07:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.5 21.38 22.06 22.56 0 0 0 14.44 -101.86 -187.8 -197.92 -634.24 483.56 272.03 26.09 10.5 11.09 100 748 Сьогодні о 07:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.81 21.38 22.06 22.56 0 0 0 14.38 -101.86 -187.8 -197.92 -634.24 477.63 268.55 26.09 10.55 11.09 100 748 Сьогодні о 07:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.31 21.44 22.06 22.63 0 0 0 14.44 -94.75 -174.77 -185.67 -594.75 524.37 299.36 26.14 10.8 10.26 100 748 Сьогодні о 07:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.63 21.44 22.06 22.63 0 0 0 14.44 -96.55 -178.06 -188.78 -604.75 514.04 292.44 26.14 10.85 10.47 100 748 Сьогодні о 07:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.63 21.44 22.06 22.69 0 0 0 14.44 -95.78 -176.64 -187.45 -600.46 518.47 295.41 26.17 11.01 10.38 100 748 Сьогодні о 07:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.06 21.44 22.13 22.69 0 0 0 14.44 -99.21 -182.94 -193.35 -619.49 498.79 282.24 26.19 10.92 10.78 100 748 Сьогодні о 07:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.63 21.44 22.13 22.69 0 0 0 14.44 -99.21 -182.94 -193.35 -619.49 498.79 282.24 26.19 10.69 10.78 100 748 Сьогодні о 07:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.06 21.44 22.13 22.69 0 0 0 14.44 -96.64 -178.22 -188.92 -605.22 513.54 292.11 26.19 10.43 10.48 100 748 Сьогодні о 07:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.19 21.44 22.13 22.75 0 0 0 14.44 -97.16 -179.16 -189.8 -608.08 510.59 290.14 26.22 10.29 10.54 100 748 Сьогодні о 07:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.75 21.5 22.19 22.75 0 0 0 14.44 -94.92 -175.08 -185.97 -595.7 523.38 298.69 26.26 10.05 10.28 100 748 Сьогодні о 07:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.63 21.5 22.19 22.75 0 0 0 14.5 -97.5 -179.79 -190.4 -609.98 514.55 292.29 26.26 10.04 10.58 100 748 Сьогодні о 07:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.69 21.5 22.19 22.81 0 0 0 14.5 -100.75 -185.76 -196.01 -628.06 495.86 279.79 26.29 10.04 10.96 100 748 Сьогодні о 06:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.81 21.56 22.25 22.81 0 0 0 14.5 -98.7 -181.99 -192.47 -616.64 507.66 287.69 26.33 10.06 10.72 100 748 Сьогодні о 06:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.88 21.56 22.25 22.88 0 0 0 14.5 -101.26 -186.7 -196.89 -630.91 492.91 277.81 26.36 10.08 11.02 100 748 Сьогодні о 06:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.06 21.56 22.25 22.88 0 0 0 14.5 -105.63 -194.72 -204.42 -655.18 467.84 261.01 26.36 10.11 11.53 100 748 Сьогодні о 06:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.13 21.56 22.31 22.88 0 0 0 14.5 -104.35 -192.36 -202.21 -648.04 475.21 265.97 26.38 10.12 11.38 100 748 Сьогодні о 06:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25 21.56 22.31 22.94 0 0 0 14.5 -110.08 -202.89 -212.09 -679.93 442.26 243.9 26.41 10.14 12.05 100 748 Сьогодні о 06:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.31 21.63 22.31 22.94 0 0 0 14.5 -107.6 -198.33 -207.81 -666.13 456.53 253.46 26.44 10.15 11.76 100 748 Сьогодні о 06:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.44 21.56 22.31 23 0 0 0 14.5 -107.77 -198.64 -208.11 -667.08 455.55 252.79 26.43 10.17 11.78 100 748 Сьогодні о 06:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.56 21.56 22.38 23 0 0 0 14.56 -108.37 -199.74 -209.14 -670.41 458.01 253.97 26.45 10.19 11.85 100 748 Сьогодні о 06:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.69 21.63 22.38 23 0 0 0 14.56 -109.74 -202.26 -211.5 -678.02 450.15 248.71 26.49 10.21 12.01 100 748 Сьогодні о 06:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.75 21.63 22.38 23 0 0 0 14.56 -109.74 -202.26 -211.5 -678.02 450.15 248.71 26.49 10.22 12.01 100 748 Сьогодні о 06:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 21.69 22.44 23.06 0 0 0 14.56 -107.69 -198.49 -207.96 -666.6 461.96 256.61 26.56 10.24 11.77 100 748 Сьогодні о 06:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 21.69 22.44 23.06 0 0 0 14.56 -109.99 -202.73 -211.94 -679.45 448.68 247.72 26.56 10.26 12.04 100 748 Сьогодні о 05:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 21.69 22.44 23.06 0 0 0 14.56 -106.83 -196.92 -206.48 -661.84 466.87 259.9 26.56 10.28 11.67 100 748 Сьогодні о 05:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.19 21.69 22.5 23.13 0 0 0 14.56 -109.06 -201 -210.32 -674.21 454.08 251.33 26.61 10.29 11.93 100 748 Сьогодні о 05:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.31 21.69 22.5 23.13 0 0 0 14.56 -110.25 -203.2 -212.39 -680.88 447.2 246.73 26.61 10.31 12.07 100 748 Сьогодні о 05:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 21.69 22.56 23.13 0 0 0 14.56 -110.08 -202.89 -212.09 -679.93 448.19 247.4 26.63 10.33 12.05 100 748 Сьогодні о 05:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 21.75 22.56 23.13 0 0 0 14.63 -110.6 -203.83 -212.98 -682.78 452.14 249.48 26.65 10.35 12.11 100 748 Сьогодні о 05:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.69 21.75 22.63 23.19 0 0 0 14.56 -109.31 -201.48 -210.77 -675.64 452.62 250.36 26.7 10.37 11.96 100 748 Сьогодні о 05:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.81 21.75 22.63 23.19 0 0 0 14.56 -111.28 -205.09 -214.16 -686.58 441.3 242.79 26.7 10.39 12.19 100 748 Сьогодні о 05:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.94 21.75 22.63 23.19 0 0 0 14.63 -109.82 -202.41 -211.65 -678.49 456.56 252.44 26.7 10.41 12.02 100 748 Сьогодні о 05:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.54 -200.05 -209.43 -671.36 -979.73 -591.7 0 0 11.87 100 748 Сьогодні о 05:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112.31 -206.97 -215.93 -692.29 -1001.37 -606.18 0 0 12.31 100 748 Сьогодні о 05:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.44 21.81 22.75 23.25 0 0 0 14.63 -113.84 -209.8 -218.59 -700.86 433.45 236.97 26.79 10.49 12.49 100 748 Сьогодні о 05:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.56 21.81 22.75 23.25 0 0 0 14.63 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1047.61 648.14 26.79 10.51 0 0 0 Сьогодні о 04:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.69 21.81 22.75 23.25 0 0 0 14.63 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1047.61 648.14 26.79 10.53 0 0 0 Сьогодні о 04:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.81 21.88 22.81 23.31 0 0 0 14.63 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1047.61 648.14 26.87 10.55 0 0 0 Сьогодні о 04:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 21.81 22.81 23.31 0 0 0 14.63 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1047.61 648.14 26.84 10.58 0 0 0 Сьогодні о 04:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.19 21.88 22.88 23.31 0 0 0 14.63 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1047.61 648.14 26.89 10.61 0 0 0 Сьогодні о 04:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.38 21.88 22.88 23.31 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 26.89 10.65 0 0 0 Сьогодні о 04:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.56 21.88 22.88 23.31 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 26.89 10.67 0 0 0 Сьогодні о 04:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.75 21.94 22.88 23.38 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 26.95 10.71 0 0 0 Сьогодні о 04:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 21.94 22.94 23.38 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 26.97 10.75 0 0 0 Сьогодні о 04:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.25 21.94 22.94 23.38 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 26.97 10.79 0 0 0 Сьогодні о 04:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.63 21.94 22.94 23.38 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 26.97 10.85 0 0 0 Сьогодні о 04:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 22 23 23.38 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 27.02 10.91 0 0 0 Сьогодні о 04:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.75 22 23 23.38 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 27.02 11.03 0 0 0 Сьогодні о 03:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.19 22 23 23.38 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.02 10.94 0 0 0 Сьогодні о 03:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.88 22 23 23.44 0 0 0 14.69 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1053.54 651.63 27.04 10.73 0 0 0 Сьогодні о 03:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.38 22.06 23.06 23.38 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.06 10.48 0 0 0 Сьогодні о 03:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.81 22.06 23.06 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.09 10.23 0 0 0 Сьогодні о 03:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.81 22.06 23.06 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.09 10.06 0 0 0 Сьогодні о 03:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.88 22.13 23.06 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.12 10.08 0 0 0 Сьогодні о 03:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 22.13 23.13 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.14 10.1 0 0 0 Сьогодні о 03:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.13 22.19 23.13 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.17 10.12 0 0 0 Сьогодні о 03:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.25 22.19 23.13 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.17 10.14 0 0 0 Сьогодні о 03:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.38 22.19 23.13 23.44 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.17 10.16 0 0 0 Сьогодні о 03:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.5 22.25 23.13 23.5 0 0 0 14.75 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1059.47 655.11 27.22 10.18 0 0 0 Сьогодні о 03:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.63 22.25 23.13 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.22 10.2 0 0 0 Сьогодні о 02:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.75 22.25 23.19 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.24 10.22 0 0 0 Сьогодні о 02:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.88 22.31 23.19 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.27 10.24 0 0 0 Сьогодні о 02:45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 22.31 23.19 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.27 10.26 0 0 0 Сьогодні о 02:40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.19 22.31 23.25 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.29 10.29 0 0 0 Сьогодні о 02:35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.31 22.38 23.19 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.3 10.31 0 0 0 Сьогодні о 02:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.44 22.38 23.25 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.32 10.33 0 0 0 Сьогодні о 02:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.63 22.38 23.25 23.5 0 0 0 14.81 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1065.39 658.59 27.32 10.36 0 0 0 Сьогодні о 02:20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.75 22.44 23.25 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.37 10.38 0 0 0 Сьогодні о 02:15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.94 22.44 23.25 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.37 10.41 0 0 0 Сьогодні о 02:10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.13 22.5 23.25 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.4 10.44 0 0 0 Сьогодні о 02:05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.25 22.5 23.25 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.4 10.46 0 0 0 Сьогодні о 02:00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.44 22.5 23.25 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.4 10.49 0 0 0 Сьогодні о 01:55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.63 22.56 23.31 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.44 10.52 0 0 0 Сьогодні о 01:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.81 22.56 23.31 23.56 0 0 0 14.88 -6.91 -13.54 -34.27 -106.56 1072.29 662.65 27.44 10.55 0 0 0 Сьогодні о 01:45
