Arduino Home Server

Високі технології в кожен будинок

Головна.

Температура залу.

Стан роботи сервоприводів та насосів
serv_1_1 serv_1_2 serv_1_3 serv_1_4 serv_2_1 serv_2_2 serv_2_3 serv_2_4 pump_1 serv_hf_1_1 serv_hf_1_2 serv_hf_1_3 serv_hf_1_4 serv_hf_1_5 serv_hf_1_6 pump_hf_1 serv_hf_2_1 serv_hf_2_2 serv_hf_2_3 serv_hf_2_4 serv_hf_2_5 pump_hf_2 Час
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 03:23
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 03:09
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 02:29
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 02:28
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 02:02
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:56
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:55
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:31
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 01:03
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:50
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:41
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:29
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:21
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Сьогодні о 00:07
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:58
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:51
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:39
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:29
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 23:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:52
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:42
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:28
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 22:11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:59
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 21:50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 20:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:06
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 19:06
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:52
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:33
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:31
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 18:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 17:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:32
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 16:20
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 15:43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:59
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:59
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 14:05
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:46
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:24
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:23
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 13:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 12:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 12:48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 09:42
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 09:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:09
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:03
0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 06:02
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:36
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 05:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 03:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 03:43
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 01:23
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:30
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Вчора о 00:25
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 23:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 23:55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 23:54
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 23:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 22:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 22:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 19:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 19:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 18:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 18:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 16:54
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 16:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 12:02
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 12:01
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 10:45
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 10:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 06:09
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 02:39
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 Жовтня 2026 о 02:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:57
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:51
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:33
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:33
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:15
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 23:06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 22:35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 22:23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 22:22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 22:10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 21:12
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 20:38
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 20:37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 20:37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 20:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 20:30
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 20:29
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 19:57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 19:45
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 19:39
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 19:37
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 19:28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 19:27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 18:43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 18:40
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 18:31
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 18:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 18:25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:11
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:05
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:05
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 17:04
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 16:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 16:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 16:14
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 15:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 15:33
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 15:26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 15:01
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 15:01
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 14:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 14:44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 14:32
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 14:10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:50
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:31
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:27
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:21
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 13:19
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 11:27
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 11:24
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 10:02
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 07:59
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 07:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 06:09
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 05:59
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 05:57
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 03:55
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 03:54
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 03:49
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 03:36
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 03:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 02:05
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 02:02
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 01:27
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 Жовтня 2026 о 01:27
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 23:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 23:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 23:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 22:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 22:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 21:35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 21:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 21:27
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 21:24
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 21:19
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 21:16
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 15:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 15:34
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 14:58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 14:57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 09:42
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 09:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 07:27
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 06:10
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 04:33
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 04:32
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 03:57
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 03:49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 03:47
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 02:05
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 01:55
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 01:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 01:35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 01:28
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:55
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:43
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:41
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:35
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:31
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 Жовтня 2026 о 00:29
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 23:54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 23:53
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 23:26
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 23:25
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 23:19
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 23:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 22:48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 22:47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 22:35
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 22:33
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 22:33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 21:56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 21:24
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 21:09
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 21:05
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 21:00
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 20:48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 20:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:41
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:40
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:36
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:32
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:26
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 Жовтня 2026 о 19:05
